Ngā wāhanga Bogie
01
tirohia ngā taipitopito
Ngā huinga wira
2023-08-30
| Huihuinga | Ngā wira + ngā toki + ngā peera |
| Momo peera | Ngā akomanga peera AAR C/D/E/F/K/G |
| Te whānui o te wira | 711mm–1,250 mm |
| Utaina o te toki | 14t-40t |
| Te tere whakahaere mōrahi | 120km/h |
| Paerewa Whakahaere | TIAKI Wāhanga MSRP GII, TIAKI M-101, TIAKI M-107/M-208, TIAKI Wāhanga MSRP HII EN 13260,EN 13261,EN 13262,EN 12080,EN 12082 |
02
tirohia ngā taipitopito
Ngā Puna
2023-08-28
| Ngā Whakatakotoranga me te tauira | Ngā Paerewa | Rauemi | ||
| Koanga | AAR D2 | AAR S-332 | AAR M-114 | 5160H puna maitai |
| AHUA D3 | AAR S-333 | |||
| WHAKATŪPATO D4 | AAR S-334 | |||
| Taringa D5 | AAR S-335 | |||
| AAR D6 | AAR S-336 | |||
| AAR D6A | AAR S-337 | |||
| AAR D7 | AAR S-338 | |||
Ngā Puna Wera-Whā Ritenga mō ngā Taupānga Ahumahi
03
tirohia ngā taipitopito
Ngā wira
2023-08-23
| Te whānui o te wira (hou) | 711–1,250 mm |
| Ngā tohu maitai | CL60, ER7 / ER8, Akomanga AAR C, Akomanga AAR B |
| Paerewa e tika ana | AAR M-107 / M-208, EN 13262, UIC 812-3, TB/T 2817 |
| Tirotiro | Whakamātautau Ultrasonic (UT), whakamātautau matūriki aukume (MT), tirotiro i ngā āhuatanga me te whakamātautau mārō |
| Wira momo-Rūhia/GOST | Ngā wira momo GOST: GOST 10791 / 9036; 957 mm / 1,050 mm te whānui (whakaūhia te putanga paerewa me te tuhi) |
04
tirohia ngā taipitopito
Ngā Toki Waka Tereina
2023-08-23
| Te kounga maitai EN / te maimoatanga wera | EA1N (maitai waro, kua whakaritea)/ EA1T (maitai waro, kua tineia)/ EA4T (maitai koranu, kua tineia) |
| Paerewa EN | EN 13261 (putanga kua whakahuatia i roto i te pūtake; whakaūhia te whakaritenga o te kaupapa o nāianei) |
| Te tohu AAR / te maimoatanga wera | Akomanga F (whakapūmau takirua me te whakatikatika) |
| Paerewa AAR | AAR M-101 |
| Momo toki AAR | Momo C/D/E/F/K/G |
| Tirotiro / whakamātautau | Te hanganga matū, ngā āhuatanga miihini, te hanganga moroiti, ngā ātete ā-ahu, te whakamātautau ultrasonic. |
05
tirohia ngā taipitopito
Ngā Peera Taha
2025-12-09
| Tauira | TCC-IV-45-LT /TCC-IV-60-LT |
| Te whakatauranga kawenga i te teitei mahi | 4500 / 6000 / pauna |
| PĀTĀ | T-0430 / T-0431 |
| Teitei whānui o te taha-whānui | 5.95" (151mm) |
| Teitei mahi | 5.06"±0.06"(128.5mm±1.5mm) |
| Te haere roa | 0.009"–0.051" (0.2–1.3mm) |
| Paerewa e tika ana | AAR M-948 |
06
tirohia ngā taipitopito
Pūurutau
2024-05-22
| Paerewa e tika ana | AAR M-924 |
| Tau | Tau C / D / E / F / K/G |
| Rauemi | AAR M-201 Kounga C maitai whakarewa |






